Gust Urban
Allergének és tápérték
Minden ételnél: az összetevők grammal, a tápérték 100 g-ra és adagra, valamint az allergének. A *-gal jelölt összetevők fagyasztott termékből készülnek.
A receptek mindkét helyszínen ugyanazok, így az alábbi adatok is. Az étlapon «Csak a Tomis 109-ben» jelölésű termékek csak a Bulevardul Tomis 109-en kaphatók.
Marhaburgerek
Ch'eazy · Single 250 g · 722 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 75 g · Cheddar szeletek 20 g · Mammouth szósz 20 g · Ch'eazy szósz 30 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (250 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1209 kJ / 288,9 kcal | 3021 kJ / 722 kcal |
| Zsír | 15,7 g | 39,2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 4,1 g | 10,2 g |
| Szénhidrát | 22,1 g | 55,3 g |
| amelyből cukrok | 5,5 g | 13,6 g |
| Fehérje | 13,6 g | 34 g |
| Só | 1,5 g | 3,6 g |
Ch'eazy · Double 325 g · 973 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 150 g (2 × 75 g) · Cheddar szeletek 40 g · Mammouth szósz 20 g · Ch'eazy szósz 30 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (325 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1253 kJ / 299,5 kcal | 4071 kJ / 973 kcal |
| Zsír | 16,9 g | 55 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,5 g | 17,9 g |
| Szénhidrát | 17,3 g | 56,1 g |
| amelyből cukrok | 4,2 g | 13,8 g |
| Fehérje | 18,1 g | 58,9 g |
| Só | 1,6 g | 5,1 g |
Ch'eazy · Triple 400 g · 1225 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 225 g (3 × 75 g) · Cheddar szeletek 60 g · Mammouth szósz 20 g · Ch'eazy szósz 30 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (400 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1281 kJ / 306,2 kcal | 5125 kJ / 1225 kcal |
| Zsír | 17,7 g | 70,7 g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,4 g | 25,5 g |
| Szénhidrát | 14,2 g | 56,8 g |
| amelyből cukrok | 3,5 g | 13,9 g |
| Fehérje | 21 g | 83,8 g |
| Só | 1,7 g | 6,6 g |
Urban · Single 265 g · 757 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 75 g · Cheddar szeletek 20 g · Mammouth szósz 25 g · Koktélszósz 25 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g · Friss hagyma 15 g
| 100 g-ban | adagonként (265 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1196 kJ / 285,8 kcal | 3167 kJ / 757 kcal |
| Zsír | 15,9 g | 42,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 3,9 g | 10,2 g |
| Szénhidrát | 21,6 g | 57,3 g |
| amelyből cukrok | 5,7 g | 15,1 g |
| Fehérje | 13 g | 34,4 g |
| Só | 1,3 g | 3,5 g |
Urban · Double 340 g · 1008 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 150 g (2 × 75 g) · Cheddar szeletek 40 g · Mammouth szósz 25 g · Koktélszósz 25 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g · Friss hagyma 15 g
| 100 g-ban | adagonként (340 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1241 kJ / 296,6 kcal | 4217 kJ / 1008 kcal |
| Zsír | 17 g | 57,8 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,2 g | 17,8 g |
| Szénhidrát | 17,1 g | 58,1 g |
| amelyből cukrok | 4,5 g | 15,3 g |
| Fehérje | 17,4 g | 59,2 g |
| Só | 1,5 g | 5 g |
Urban · Triple 415 g · 1260 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 225 g (3 × 75 g) · Cheddar szeletek 60 g · Mammouth szósz 25 g · Koktélszósz 25 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g · Friss hagyma 15 g
| 100 g-ban | adagonként (415 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1270 kJ / 303,6 kcal | 5272 kJ / 1260 kcal |
| Zsír | 17,7 g | 73,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,1 g | 25,5 g |
| Szénhidrát | 14,2 g | 58,8 g |
| amelyből cukrok | 3,7 g | 15,4 g |
| Fehérje | 20,3 g | 84,1 g |
| Só | 1,6 g | 6,5 g |
Supreme Bacon · Single 276 g · 773 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 75 g · Cheddar szeletek 20 g · B. Sauce 25 g · BBQ szósz 25 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g · Bacon 16 g · Ropogós hagyma 10 g
| 100 g-ban | adagonként (276 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1172 kJ / 280 kcal | 3234 kJ / 773 kcal |
| Zsír | 13,6 g | 37,4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 4,7 g | 12,9 g |
| Szénhidrát | 23,8 g | 65,7 g |
| amelyből cukrok | 6,9 g | 19,1 g |
| Fehérje | 14,1 g | 39 g |
| Só | 1,6 g | 4,4 g |
Supreme Bacon · Double 351 g · 1024 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 150 g (2 × 75 g) · Cheddar szeletek 40 g · B. Sauce 25 g · BBQ szósz 25 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g · Bacon 16 g · Ropogós hagyma 10 g
| 100 g-ban | adagonként (351 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1221 kJ / 291,8 kcal | 4284 kJ / 1024 kcal |
| Zsír | 15,2 g | 53,2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,8 g | 20,5 g |
| Szénhidrát | 18,9 g | 66,4 g |
| amelyből cukrok | 5,5 g | 19,3 g |
| Fehérje | 18,2 g | 63,9 g |
| Só | 1,7 g | 5,9 g |
Supreme Bacon · Triple 426 g · 1275 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 225 g (3 × 75 g) · Cheddar szeletek 60 g · B. Sauce 25 g · BBQ szósz 25 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g · Bacon 16 g · Ropogós hagyma 10 g
| 100 g-ban | adagonként (426 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1253 kJ / 299,4 kcal | 5335 kJ / 1275 kcal |
| Zsír | 16,2 g | 68,9 g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,6 g | 28,1 g |
| Szénhidrát | 15,8 g | 67,2 g |
| amelyből cukrok | 4,6 g | 19,4 g |
| Fehérje | 20,8 g | 88,8 g |
| Só | 1,7 g | 7,4 g |
Hotshot · Single 250 g · 747 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 75 g · Cheddar szeletek 20 g · Koktélszósz 25 g · Hotshot szósz 25 g · Jégsaláta 10 g · Savanyúság 15 g · Jalapeño 10 g
| 100 g-ban | adagonként (250 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1250 kJ / 298,8 kcal | 3125 kJ / 747 kcal |
| Zsír | 17 g | 42,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 4,1 g | 10,3 g |
| Szénhidrát | 21,6 g | 54 g |
| amelyből cukrok | 4,6 g | 11,5 g |
| Fehérje | 13,6 g | 34 g |
| Só | 1,6 g | 3,9 g |
Hotshot · Double 325 g · 998 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 150 g (2 × 75 g) · Cheddar szeletek 40 g · Koktélszósz 25 g · Hotshot szósz 25 g · Jégsaláta 10 g · Savanyúság 15 g · Jalapeño 10 g
| 100 g-ban | adagonként (325 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1285 kJ / 307,1 kcal | 4176 kJ / 998 kcal |
| Zsír | 18 g | 58,4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,5 g | 17,9 g |
| Szénhidrát | 16,9 g | 54,8 g |
| amelyből cukrok | 3,6 g | 11,6 g |
| Fehérje | 18,1 g | 58,9 g |
| Só | 1,7 g | 5,4 g |
Hotshot · Triple 400 g · 1249 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 225 g (3 × 75 g) · Cheddar szeletek 60 g · Koktélszósz 25 g · Hotshot szósz 25 g · Jégsaláta 10 g · Savanyúság 15 g · Jalapeño 10 g
| 100 g-ban | adagonként (400 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1307 kJ / 312,4 kcal | 5226 kJ / 1249 kcal |
| Zsír | 18,5 g | 74,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,4 g | 25,6 g |
| Szénhidrát | 13,9 g | 55,5 g |
| amelyből cukrok | 2,9 g | 11,7 g |
| Fehérje | 20,9 g | 83,8 g |
| Só | 1,7 g | 6,9 g |
Truffle · Single 250 g · 839 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 75 g · Cheddar szeletek 20 g · Szarvasgombaszósz 50 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (250 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1405 kJ / 335,7 kcal | 3510 kJ / 839 kcal |
| Zsír | 21,5 g | 53,8 g |
| amelyből telített zsírsavak | 4,3 g | 10,8 g |
| Szénhidrát | 20,8 g | 52,1 g |
| amelyből cukrok | 2,9 g | 7,4 g |
| Fehérje | 13,6 g | 34,1 g |
| Só | 1,4 g | 3,5 g |
Truffle · Double 325 g · 1090 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 150 g (2 × 75 g) · Cheddar szeletek 40 g · Szarvasgombaszósz 50 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (325 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1404 kJ / 335,6 kcal | 4561 kJ / 1090 kcal |
| Zsír | 21,4 g | 69,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,7 g | 18,4 g |
| Szénhidrát | 16,3 g | 52,9 g |
| amelyből cukrok | 2,3 g | 7,5 g |
| Fehérje | 18,1 g | 59 g |
| Só | 1,5 g | 5 g |
Truffle · Triple 400 g · 1342 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Marhahúspogácsa* 225 g (3 × 75 g) · Cheddar szeletek 60 g · Szarvasgombaszósz 50 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (400 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1403 kJ / 335,4 kcal | 5615 kJ / 1342 kcal |
| Zsír | 21,3 g | 85,3 g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,5 g | 26 g |
| Szénhidrát | 13,4 g | 53,6 g |
| amelyből cukrok | 1,9 g | 7,6 g |
| Fehérje | 21 g | 83,8 g |
| Só | 1,6 g | 6,5 g |
Csirkeburgerek
Ch'eazy · Ropogós comb 295 g · 771 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Ropogós csirkecomb* 120 g · Mammouth szósz 20 g · Ch'eazy szósz 30 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (295 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1093 kJ / 261,3 kcal | 3226 kJ / 771 kcal |
| Zsír | 13,7 g | 40,3 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,1 g | 6,2 g |
| Szénhidrát | 23,4 g | 69 g |
| amelyből cukrok | 4,8 g | 14,1 g |
| Fehérje | 11,2 g | 33,2 g |
| Só | 1,2 g | 3,6 g |
Classic · Ropogós comb 295 g · 888 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Ropogós csirkecomb* 120 g · Majonéz 50 g · Jégsaláta 20 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (295 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1259 kJ / 300,9 kcal | 3715 kJ / 888 kcal |
| Zsír | 18,9 g | 55,9 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,5 g | 7,2 g |
| Szénhidrát | 21,6 g | 63,6 g |
| amelyből cukrok | 2,6 g | 7,6 g |
| Fehérje | 11,1 g | 32,8 g |
| Só | 1,1 g | 3,2 g |
Urban · Ropogós comb 300 g · 722 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Ropogós csirkecomb* 120 g · Mammouth szósz 25 g · Coleslaw 50 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (300 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1008 kJ / 240,8 kcal | 3021 kJ / 722 kcal |
| Zsír | 11,3 g | 33,9 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | 5,8 g |
| Szénhidrát | 23,5 g | 70,5 g |
| amelyből cukrok | 5,3 g | 16 g |
| Fehérje | 11 g | 33,1 g |
| Só | 1,1 g | 3,4 g |
Hotshot · Ropogós comb 285 g · 794 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Ropogós csirkecomb* 120 g · Koktélszósz 25 g · Hotshot szósz 25 g · Savanyúság 15 g · Jalapeño 10 g
| 100 g-ban | adagonként (285 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1166 kJ / 278,7 kcal | 3322 kJ / 794 kcal |
| Zsír | 15,3 g | 43,7 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,2 g | 6,3 g |
| Szénhidrát | 23,7 g | 67,4 g |
| amelyből cukrok | 4,1 g | 11,7 g |
| Fehérje | 11,6 g | 33 g |
| Só | 1,3 g | 3,8 g |
Truffle · Ropogós comb 275 g · 885 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám
Összetevők Zsemle 90 g · Ropogós csirkecomb* 120 g · Szarvasgombaszósz 50 g · Savanyúság 15 g
| 100 g-ban | adagonként (275 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1347 kJ / 321,9 kcal | 3703 kJ / 885 kcal |
| Zsír | 20 g | 54,9 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,5 g | 6,8 g |
| Szénhidrát | 23,7 g | 65,3 g |
| amelyből cukrok | 2,7 g | 7,4 g |
| Fehérje | 12 g | 33 g |
| Só | 1,3 g | 3,5 g |
Sliderek
2 és 3 slider esetén az adagonkénti értékek 2-vel, illetve 3-mal szorzódnak; az allergének ugyanazok.
Slider Ch'eazy 183 g · 480 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás
Összetevők Slider bagett 70 g · Csirke tender* 70 g · Mammouth szósz 10 g · Ch'eazy szósz 15 g · Jégsaláta 10 g · Savanyúság 8 g
| 100 g-ban | adagonként (183 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1099 kJ / 262,6 kcal | 2008 kJ / 480 kcal |
| Zsír | 12 g | 22 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,8 g | 3,3 g |
| Szénhidrát | 27,9 g | 51 g |
| amelyből cukrok | 3,6 g | 6,6 g |
| Fehérje | 10,4 g | 19,1 g |
| Só | 1,3 g | 2,4 g |
Slider Classic 183 g · 539 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás
Összetevők Slider bagett 70 g · Csirke tender* 70 g · Majonéz 25 g · Jégsaláta 10 g · Savanyúság 8 g
| 100 g-ban | adagonként (183 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1232 kJ / 294,5 kcal | 2255 kJ / 539 kcal |
| Zsír | 16,3 g | 29,8 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,1 g | 3,8 g |
| Szénhidrát | 26,4 g | 48,3 g |
| amelyből cukrok | 1,8 g | 3,3 g |
| Fehérje | 10,3 g | 18,9 g |
| Só | 1,2 g | 2,2 g |
Slider Urban 198 g · 530 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás
Összetevők Slider bagett 70 g · Csirke tender* 70 g · Mammouth szósz 13 g · Koktélszósz 12 g · Coleslaw 25 g · Savanyúság 8 g
| 100 g-ban | adagonként (198 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1120 kJ / 267,7 kcal | 2218 kJ / 530 kcal |
| Zsír | 13,2 g | 26,2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,8 g | 3,7 g |
| Szénhidrát | 26,9 g | 53,2 g |
| amelyből cukrok | 4,2 g | 8,4 g |
| Fehérje | 9,8 g | 19,3 g |
| Só | 1,3 g | 2,5 g |
Slider Hotshot 178 g · 493 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás
Összetevők Slider bagett 70 g · Csirke tender* 70 g · Koktélszósz 13 g · Hotshot szósz 12 g · Savanyúság 8 g · Jalapeño 5 g
| 100 g-ban | adagonként (178 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1160 kJ / 277,2 kcal | 2063 kJ / 493 kcal |
| Zsír | 13,4 g | 23,8 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,9 g | 3,4 g |
| Szénhidrát | 28,2 g | 50,2 g |
| amelyből cukrok | 3 g | 5,3 g |
| Fehérje | 10,7 g | 19 g |
| Só | 1,4 g | 2,5 g |
Tenders
Smart 290 g · 954 kcal Allergének Glutén, Tej, Mustár, Tojás
Összetevők Csirke tender* 140 g · Hasábburgonya* 100 g · Koktélszósz 50 g
| 100 g-ban | adagonként (290 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1377 kJ / 329 kcal | 3992 kJ / 954 kcal |
| Zsír | 22,6 g | 65,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2,8 g | 8,1 g |
| Szénhidrát | 21,1 g | 61,1 g |
| amelyből cukrok | 1,5 g | 4,4 g |
| Fehérje | 10,2 g | 29,6 g |
| Só | 1,1 g | 3,2 g |
3 tender 210 g · 546 kcal Allergének Glutén, Tej
Összetevők Csirke tender* 210 g
| 100 g-ban | adagonként (210 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1088 kJ / 260 kcal | 2284 kJ / 546 kcal |
| Zsír | 15 g | 31,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 3 g | 6,3 g |
| Szénhidrát | 14 g | 29,4 g |
| amelyből cukrok | 0,6 g | 1,3 g |
| Fehérje | 18 g | 37,8 g |
| Só | 1,3 g | 2,7 g |
5 tender 350 g · 910 kcal Allergének Glutén, Tej
Összetevők Csirke tender* 350 g
| 100 g-ban | adagonként (350 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1088 kJ / 260 kcal | 3807 kJ / 910 kcal |
| Zsír | 15 g | 52,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 3 g | 10,5 g |
| Szénhidrát | 14 g | 49 g |
| amelyből cukrok | 0,6 g | 2,1 g |
| Fehérje | 18 g | 63 g |
| Só | 1,3 g | 4,5 g |
Köretek
Hasábburgonya · L 150 g 150 g · 435 kcal Allergének a 14 jelölendő allergén egyikét sem tartalmazza
Összetevők Hasábburgonya* 150 g
| 100 g-ban | adagonként (150 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1213 kJ / 290 kcal | 1820 kJ / 435 kcal |
| Zsír | 14 g | 21 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 2,2 g |
| Szénhidrát | 36 g | 54 g |
| amelyből cukrok | 0,5 g | 0,8 g |
| Fehérje | 3,5 g | 5,2 g |
| Só | 0,6 g | 0,9 g |
Hasábburgonya · XL 250 g 250 g · 725 kcal Allergének a 14 jelölendő allergén egyikét sem tartalmazza
Összetevők Hasábburgonya* 250 g
| 100 g-ban | adagonként (250 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1213 kJ / 290 kcal | 3033 kJ / 725 kcal |
| Zsír | 14 g | 35 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 3,8 g |
| Szénhidrát | 36 g | 90 g |
| amelyből cukrok | 0,5 g | 1,2 g |
| Fehérje | 3,5 g | 8,8 g |
| Só | 0,6 g | 1,5 g |
Coleslaw 120 g · 180 kcal Allergének Mustár, Tojás
Összetevők Coleslaw 120 g
| 100 g-ban | adagonként (120 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 628 kJ / 150 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Zsír | 12 g | 14,4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 1,8 g |
| Szénhidrát | 8 g | 9,6 g |
| amelyből cukrok | 6 g | 7,2 g |
| Fehérje | 1 g | 1,2 g |
| Só | 0,6 g | 0,7 g |
Termékek tápértékadatlap nélkül
Az alábbi termékek tápértékadatlapja még nem érhető el. Ahol a terméklistából ismertek az allergének, feltüntetjük őket; egyébként kérdezd a pultnál.
- Classic · Single, Double, TripleGlutén, Tej, Mustár, Tojás, Szezám; új recept; a frissített tápértékadatlap hamarosan érkezik
- Supreme Bacon · Ropogós combkérdezd a pultnál
- Loaded FriesGlutén, Tej, Mustár, Tojás; a tápértékadatok még nem érhetők el
- Mac and CheeseGlutén, Tej, Mustár; a tápértékadatok még nem érhetők el
- Box for 2kérdezd a pultnál
- Chicken Boxkérdezd a pultnál
- Box for 4kérdezd a pultnál
- Extra szósz (tíz fajta)kérdezd a pultnál
- Italkérdezd a pultnál
- Hasábburgonya · XXL 650 ga 14 jelölendő allergén egyikét sem tartalmazza; a tápértékadatok még nem érhetők el
- Üveges szószkérdezd a pultnál
Hogyan számoljuk
A tápértékeket a receptek összetételéből számoljuk, az (EU) 1169/2011 rendelet 31. cikkének (4) bekezdése szerint.
Az allergéneket az (EU) 1169/2011 rendelet és az ANPC 163/2021-es rendelete szerint, az összetevőket és a tápértéket az ANPC 201/2022-es rendelete szerint tüntetjük fel.
A tömegek átlagértékek; a szokásos eltérés elkészítéskor ±10%.
Utolsó frissítés: 2026 szeptember.
Amit nem eszel meg, becsomagoljuk, hogy hazavihesd: szólj a pultnál. Az élelmiszer-pazarlás csökkentéséről szóló 217/2016-os törvény.